团队 | 积分 | 计算出的足迹 | 成员 |
---|---|---|---|
美国纽约 | 67 | 57% | 7 |
美国,布里奇沃特 | 31 | 50% | 2 |
美国Whippany | 0 | 0 | 1 |
美国凯里 | 0 | 0 | 1 |
美国,夏洛特 | 0 | 50% | 2 |
美国约翰斯敦 | 0 | 0 | 1 |
美国坦帕 | 20 | 83% | 6 |
美国奥罗拉 | 0 | 0 | 2 |
美国洛杉矶 | 0 | 50% | 2 |
美国克拉克峰会 | 5 | 0 | 3 |
印度诺伊达 | 0 | 0 | 1 |
英国布莱顿 | 0 | 0 | 1 |
英国,伦敦 | 37 | 50% | 2 |
罗马尼亚的气候运动 | 2 | 0 | 2 |
日本,东京 | 5 | 50% | 2 |
捷克共和国 | 1 | 0 | 2 |
埃及 | 0 | 0 | 3 |
法国 | 0 | 0 | 2 |
法国 | 0 | 0 | 3 |
匈牙利 | 0 | 0 | 1 |
辽宁省 | 0 | 0 | 2 |
意大利 | 0 | 0 | 2 |
约旦 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | 58 | 67% | 12 |
波兰 | 0 | 0 | 2 |
葡国 | 0 | 0 | 1 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 |
西班牙 | 0 | 0 | 1 |
土耳其 | 7 | 50% | 2 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1 |
保加利亚 | 0 | 0 | 1 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 1 |
我们的绿色冲击团队 | 63 | 38% | 8 |
行动 | 积分 |
---|---|
注册为用户 | 2 |
测量碳足迹 | 5 |
作出平台上的行动承诺 | 每个行动1个 |
进行初步调查 | 5 |
阅读文章 | 3 |
参加每月的气候测验 | 每次测验10元 |
程序问题:
corporate@earthshare.org
平台问题:
hello@carbonclick.com