Equipo | Puntos | Huella calculada | Miembros |
---|---|---|---|
Nueva York, EE.UU. | 67 | 57% | 7 |
Bridgewater, EE.UU. | 31 | 50% | 2 |
Whippany, EE.UU. | 0 | 0 | 1 |
Cary, Estados Unidos | 0 | 0 | 1 |
Charlotte, Estados Unidos | 0 | 50% | 2 |
Johnstown, EE.UU. | 0 | 0 | 1 |
Tampa, Estados Unidos | 20 | 83% | 6 |
Aurora, EE.UU. | 0 | 0 | 2 |
Los Ángeles, EE.UU. | 0 | 50% | 2 |
Clarks Summit, Estados Unidos | 5 | 0 | 3 |
Noida, India | 0 | 0 | 1 |
Brighton, Reino Unido | 0 | 0 | 1 |
Londres, Reino Unido | 37 | 50% | 2 |
Movimiento por el clima en Rumanía | 2 | 0 | 2 |
Tokio, Japón | 5 | 50% | 2 |
República Checa | 1 | 0 | 2 |
Egipto | 0 | 0 | 3 |
Francia | 0 | 0 | 2 |
Francia | 0 | 0 | 3 |
Hungría | 0 | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 | 2 |
Italia | 0 | 0 | 2 |
Jordan | 0 | 0 | 1 |
Líbano | 58 | 67% | 12 |
Polonia | 0 | 0 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 |
España | 0 | 0 | 1 |
Turquía | 7 | 50% | 2 |
Ucrania | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 |
Chipre | 0 | 0 | 1 |
Nuestro equipo Green Impact | 63 | 38% | 8 |
Acción | Puntos |
---|---|
Registrarse como usuario | 2 |
Medir la huella de carbono | 5 |
Compromiso de acción en la plataforma | 1 por acción |
Responder a la encuesta inicial | 5 |
Leer el artículo | 3 |
Cuestionario mensual sobre el clima | 10 por prueba |
PREGUNTAS DEL PROGRAMA:
corporate@earthshare.org
PREGUNTAS DE LA PLATAFORMA:
hello@carbonclick.com